Startlister SOON CK klubbmesterskap 2022
Starttid | Navn | Fødselsdato | Fra | Klasse | Løype | Runde |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Colin Torgersen | 2019 | Son | 0-5 år (Terreng) | Egen | 1 |
13:00 | Martine Moestue | 2019 | Son | 0-5 år (Terreng) | Egen | 1 |
13:00 | Theo Minster | 2017 | Son | 0-5 år (Terreng) | Egen | 1 |
13:00 | Theodor Torgersen | 2019 | Son | 0-5 år (Terreng) | Egen | 1 |
13:10 | Adina Haram | 2015 | VESTBY | 6-7 år (Terreng) | Grønn | 2 |
13:10 | Adina Haram | 2015 | VESTBY | 6-7 år (Terreng) | Grønn | 2 |
13:10 | Arnulf Kristian Reiling Dellne | 2015 | Hølen | 6-7 år (Terreng) | Grønn | 2 |
13:10 | Aslak Thoresen* | 2015 | Vestby | 6-7 år (Terreng) | Grønn | 2 |
13:10 | Daniel Ramleth Solstad* | 2015 | Son | 6-7 år (Terreng) | Grønn | 2 |
13:10 | Evan Parissi-Olafsen | 2015 | Son | 6-7 år (Terreng) | Grønn | 2 |
13:10 | Evan Parissi-Olafsen | 2015 | Son | 6-7 år (Terreng) | Grønn | 2 |
13:10 | Karl-Håkon Nitteberg* | 2015 | Vestby | 6-7 år (Terreng) | Grønn | 2 |
13:10 | Liam Salamonsen Moe* | 2015 | Son | 6-7 år (Terreng) | Grønn | 2 |
13:10 | Lukas Risnes | 2015 | Son | 6-7 år (Terreng) | Grønn | 2 |
13:10 | Odin Tellefsen | 2016 | Vestby | 6-7 år (Terreng) | Grønn | 2 |
13:10 | Patrick Skarpnes Hellstrøm | 2015 | Son | 6-7 år (Terreng) | Grønn | 2 |
13:10 | Sivert Fraurud-Hoel* | 2015 | Hølen | 6-7 år (Terreng) | Grønn | 2 |
13:10 | Theodor Øverby Winje* | 2016 | Son | 6-7 år (Terreng) | Grønn | 2 |
13:10 | Thorvald Haram | 2015 | VESTBY | 6-7 år (Terreng) | Grønn | 2 |
13:25 | Ailo Uvaas Eraker | 2013 | Son | 8-9 år (Terreng) | Blå | 1 |
13:25 | Felix Boche Nyland | 2014 | Son | 8-9 år (Terreng) | Blå | 1 |
13:25 | Hannah Frøland | 2014 | Vestby | 8-9 år (Terreng) | Blå | 1 |
13:25 | Hedda Løfshus-Skaug | 2013 | Vestby | 8-9 år (Terreng) | Blå | 1 |
13:25 | Henry O’Connor | 2014 | Son | 8-9 år (Terreng) | Blå | 1 |
13:25 | Isaac Diep-Nygaard | 2014 | Son | 8-9 år (Terreng) | Blå | 1 |
13:25 | Jørgen Thirud* | 2014 | Son | 8-9 år (Terreng) | Blå | 1 |
13:25 | Kåre Gustav Kvarme | 2013 | Son | 8-9 år (Terreng) | Blå | 1 |
13:25 | Mathias Moestue | 2014 | Son | 8-9 år (Terreng) | Blå | 1 |
13:25 | Mikkel Presterud | 2013 | Vestby | 8-9 år (Terreng) | Blå | 1 |
13:25 | Miller Myhr Nygaard | 2013 | Hølen | 8-9 år (Terreng) | Blå | 1 |
13:25 | Odd Vegard Tjernsbekk | 2014 | Råde | 8-9 år (Terreng) | Blå | 1 |
13:25 | Olai Wollebæk Vaadal | 2013 | Hølen | 8-9 år (Terreng) | Blå | 1 |
13:25 | Oskar Tellefsen | 2013 | Vestby | 8-9 år (Terreng) | Blå | 1 |
13:25 | Sivert Rusnes | 2014 | Son | 8-9 år (Terreng) | Blå | 1 |
13:25 | Stella Gundersen Tjelland* | 2014 | Son | 8-9 år (Terreng) | Blå | 1 |
13:25 | Tine Minster* | 2014 | Vestby | 8-9 år (Terreng) | Blå | 1 |
13:25 | Trygve Risan Sletten | 2014 | Hølen | 8-9 år (Terreng) | Blå | 1 |
13:45 | Aksel Finstad-Vogt | 2005 | Son | 10-13 år (Terreng) | Blå | 3 |
13:45 | Hans Glende* | 2011 | Ås | 10-13 år (Terreng) | Blå | 3 |
13:45 | Iver Stoltz Engen | 2010 | Son | 10-13 år (Terreng) | Blå | 3 |
13:45 | Mads Hellner* | 2012 | Moss | 10-13 år (Terreng) | Blå | 3 |
13:45 | Magnus Jacobsen | 2011 | Son | 10-13 år (Terreng) | Blå | 3 |
13:45 | Noah Frøland | 2011 | Vestby | 10-13 år (Terreng) | Blå | 3 |
13:45 | Oscar Løfshus Skaug | 2011 | Vestby | 10-13 år (Terreng) | Blå | 3 |
13:45 | Oscar Løfshus Skaug | 2011 | Vestby | 10-13 år (Terreng) | Blå | 3 |
13:45 | Selmer Rusnes | 2011 | Son | 10-13 år (Terreng) | Blå | 3 |
13:45 | William Moestue | 2012 | Son | 10-13 år (Terreng) | Blå | 3 |
11:15 | Alexander Hagen | 1978 | Vestby | Master (30+ år) MTB | Rød | 3 |
11:15 | Atle Stubberud | 1974 | Son | Master (30+ år) MTB | Rød | 3 |
11:15 | Erlend Tegneby Vegstø | 2002 | Hølen | Senior (19-29 år) MTB | Rød | 3 |
11:15 | Henrik Smith | 1973 | Vestby | Master (30+ år) MTB | Rød | 3 |
11:15 | Jonas Heidenberg | 2005 | Gamle Fredrikstad | Junior (17-18 år) MTB | Rød | 3 |
11:15 | Jostein Pettersen Engelberg* | 1971 | Vestby | Master (30+ år) MTB | Rød | 3 |
11:15 | Jørgen Røvig | 1968 | Son | Master (30+ år) MTB | Rød | 3 |
11:15 | Kent Siggerud | 1968 | Son | Master (30+ år) MTB | Rød | 3 |
11:15 | Kjersti Hurum | 1972 | Vestby | Master (30+ år) MTB | Rød | 2 |
11:15 | Mads Andre Larsen | 1972 | Son | Master (30+ år) MTB | Rød | 3 |
11:15 | Mads Tubaas Glende | 1999 | Ås | Senior (19-29 år) MTB | Rød | 3 |
11:15 | Malin Karlsen | 2005 | Vestby | Junior (17-18 år) MTB | Rød | 2 |
11:15 | Marius Minster | 1991 | Langhus | Master (30+ år) MTB | Rød | 3 |
11:15 | Marius Sønsteby | 2005 | Son | Junior (17-18 år) MTB | Rød | 3 |
11:15 | Noah Linden | 2004 | Gamle Fredrikstad | Junior (17-18 år) MTB | Rød | 3 |
11:15 | Per Arne Tjernsbekk | 1983 | Råde | Master (30+ år) MTB | Rød | 3 |
11:15 | Sigurd Stubberud | 2005 | Son | Junior (17-18 år) MTB | Rød | 3 |
11:15 | Sindre Matheson Ringe | 2007 | Son | 15-16 år MTB | Rød | 2 |
11:15 | Stein Roger Sollien | 1969 | Drøbak | Master (30+ år) MTB | Rød | 3 |
14:00 | Alexander Hagen | 1978 | Vestby | Master (30+ år) Landevei | Strava segment | 3 |
14:00 | Atle Stubberud | 1974 | Son | Master (30+ år) Landevei | Strava segment | 3 |
14:00 | Christian Smith | 2007 | Vestby | 14-16 år Landevei | Strava segment | 3 |
14:00 | Jonas Heidenberg | 2005 | Gamle Fredrikstad | Junior (17-18 år) Landevei | Strava segment | 3 |
14:00 | Marius Sønsteby | 2005 | Son | Junior (17-18 år) Landevei | Strava segment | 3 |
14:00 | Mats Tubaas Glende | 1999 | Ås | Senior (19-29 år) Landevei | Strava segment | 3 |
14:00 | Noah Linden | 2004 | Gamle Fredrikstad | Junior (17-18 år) Landevei | Strava segment | 3 |
14:00 | Ole Stephensen* | 2004 | Son | Junior (17-18 år) Landevei | Strava segment | 3 |
14:00 | Sigurd Sagen | 1979 | Son | Master (30+ år) Landevei | Strava segment | 3 |
14:00 | Sigurd Stubberud | 2005 | Son | Junior (17-18 år) Landevei | Strava segment | 2 |
14:00 | Sindre Matheson Ringe | 2007 | Son | 14-16 år Landevei | Strava segment | 2 |
*Ikke medlem av SOON CK